Прейскурант услуг ООО "МедЭра"
Прайс с полным перечнем платных медицинских услуг можете скачать по ссылке
| ОБЩИЕ УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| В.1 | Прием врача стоматолога (осмотр, консультация) первичный | 650 |
| В.2 | Прием врача стоматолога (осмотр, консультация) повторный | 280 |
| В.3 | Составление плана лечения врачом стоматологом | 748 |
| В.4 | Консультация врача стоматолога и составление плана лечения (анализ рентгена, ОПТГ, КЛКТ, фотопротокол челюстно-лицевой области ) | 3450 |
| В.5 | Прием врача стоматолога (осмотр,консультация , фотопротокол, анализ диагностических моделей челюстей, рентгена, ОПТГ, КЛКТ составления плана лечения) | 5750 |
| В.6 | Прием врача стоматолога (осмотр, консультация) первичный д.м.н, к.м.н | 1323 |
| В.7 | Прием врача стоматолога (осмотр, консультация) повторный д.м.н, к.м.н | 1035 |
| В.8 | Составление плана лечения врачом стоматологом д.м.н, к.м.н | 1898 |
| В.9 | Консультация к.м.н., д.м.н. врача стоматолога и составление плана лечения (анализ рентгена, ОПТГ, КЛКТ, фотопротокол челюстно-лицевой области) | 6900 |
| В.10 | Прием врача стоматолога д.м.н, к.м.н (осмотр,консультация , фотопротокол, анализ диагностических моделей челюстей, рентгена, ОПТГ, КЛКТ составления плана лечения) | 11500 |
| В.11 | Фотопротокол челюстно-лицевой области | 3450 |
| В.12 | Инфильтрационная анестезия (челюстно-лицевая область) | 345 |
| В.13 | Проводниковая анестезия (челюстно-лицевая область) | 345 |
| В.14 | Аппликационная анестезия (челюстно-лицевая область) | 69 |
| В.15 | Внутрипульпарная анестезия | 270 |
| В.16 | Интралигаментарная анестезия (челюстно-лицевая область) | 270 |
| В.17 | Оформление эпикриза в карте диспансерного наблюдения больного | 1150 |
| В.18 | Электроодонтометрия (1зуб) | 270 |
| В.19 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (чтение и описание) | 345 |
| В.20 | Ортопантомография (чтение и описание) | 391 |
| В.21 | Наложение коффердама | 575 |
| В.22 | Наложение раббердама | 345 |
| В.23 | Наложение оптрагейта | 288 |
| В.24 | Конусно-лучевая компьютерная 3D томография челюстно-лицевой области (чтение и описание) | 1346 |
| В.25 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 345 |
| В.26 | Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область | 345 |
| В.27 | Психологическая подготовка к стоматологическому вмешательству | 575 |
| В.28 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 1150 |
| В.29 | Экспертиза качества медицинской помощи | 34500 |
| В.30 | Справка о санации полости рта | 345 |
| В.31 | Психологическая подготовка ребенка к стоматологическому вмешательству | 1150 |
| ОБЩИЕ УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ | ||
| ТО.1 | Прием врача стоматолога-терапевта (осмотр, консультация) первичный | 400 |
| ТО.2 | Прием врача стоматолога-терапевта (осмотр, консультация) повторный | 280 |
| ТО.3 | Составление плана лечения врачом стоматологом-терапевтом | 748 |
| ТО.4 | Консультация врача стоматолога-терапевта и составление плана лечения (анализ рентгена, ОПТГ, КЛКТ, фотопротокол челюстно-лицевой области) | 3450 |
| ТО.5 | Прием врача стоматолога-терапевта (осмотр,консультация , фотопротокол, анализ диагностических моделей челюстей, рентгена, ОПТГ, КЛКТ составления плана лечения) | 5750 |
| ТО.6 | Прием врача стоматолога-терапевта (осмотр, консультация) первичный д.м.н, к.м.н | 1323 |
| ТО.7 | Прием врача стоматолога-терапевта (осмотр, консультация) повторный д.м.н, к.м.н | 1035 |
| ТО.8 | Составление плана лечения врачом стоматологом-терапевтом д.м.н, к.м.н | 1898 |
| ТО.9 | Консультация к.м.н., д.м.н. врача стоматолога-терапевта и составление плана лечения (анализ рентгена, ОПТГ, КЛКТ, фотопротокол челюстно-лицевой области) | 6900 |
| ТО.10 | Прием врача стоматолога-терапевта д.м.н, к.м.н (осмотр,консультация , фотопротокол, анализ диагностических моделей челюстей, рентгена, ОПТГ, КЛКТ составления плана лечения) | 11500 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
| Т.1 | Временная фотополимерная пломба | 575 |
| Т.2 | Временная цементная пломба | 345 |
| Т.3 | Лечение зуба по кариесу | 1438 |
| Т.4 | Наложение пломбы химического отверждения FUJI IX "GC" класс I,III,IV (по Блэку) | 2185 |
| Т.5 | Наложение пломбы химического отверждения FUJI IX "GC" класс II,IV (по Блэку) | 2875 |
| Т.6 | Наложение фотополимерной пломбы Estelite Asteria "Tokuyama Dental" класс I,III,V (по Блэку) | 5175 |
| Т.7 | Наложение фотополимерной пломбы Estelite Asteria "Tokuyama Dental" класс II,IV(по Блэку) | 5825 |
| Т.8 | Наложение фотополимерной пломбы Estelite Asteria "Tokuyama Dental" класс VI (по Блэку) | 1725 |
| Т.9 | Наложение TheraCal LC "Bisco" | 575 |
| Т.10 | Наложение SDR "Dentsply Sirona" | 805 |
| Т.11 | Наложение Biodentine "Septodont" | 1150 |
| Т.12 | Фотополимерная реставрация Estelite Asteria "Tokuyama Dental" | 9200 |
| Т.13 | Фотополимерная реставрация эстетическая Estelite Asteria "Tokuyama Dental" | 13800 |
| Т.14 | Фотополимерная реставрация художественная Estelite Asteria "Tokuyama Dental" | 16100 |
| Т.15 | Лечение клиновидного дефекта зуба с наложением пломбы Estelite Asteria "Tokuyama Dental" | 1955 |
| Т.16 | Лечение пришеечного кариеса с наложением пломбы Estelite Asteria "Tokuyama Dental" | 3105 |
| Т.17 | Лечение кариеса депульпированного зуба | 1840 |
| Т.18 | Восстановление зуба под коронку фотополимерным материалом Estelite Asteria "Tokuyama Dental" | 2760 |
| Т.19 | Восстановление зуба под коронку фотополимерным материалом Estelite Asteria "Tokuyama Dental" | 3910 |
| Т.20 | Восстановление зуба под эндодонтическое лечение фотополимерным материлом Estelite Asteria "Tokuyama Dental" | 2000 |
| Т.21 | Установка стекловолоконного штифта RTD | 2500 |
| Т.22 | Лечение пульпита зуба за 1 канал | 2300 |
| Т.23 | Лечение пульпита зуба за 2 канала | 2875 |
| Т.24 | Лечение пульпита зуба за 3 канала | 3450 |
| Т.25 | Лечение пульпита зуба за 4 канала | 4025 |
| Т.26 | Лечение периодонтита зуба за 1 канал | 2300 |
| Т.27 | Лечение периодонтита зуба за 2 канала | 2875 |
| Т.28 | Лечение периодонтита зуба за 3 канала | 3450 |
| Т.29 | Лечение периодонтита зуба за 4 канала | 4025 |
| Т.30 | Пломбирование канала временное препаратами на основе гидроокиси кальция за 1 канал | 633 |
| Т.31 | Пломбирование канала постоянное методом латеральной конденсации за 1 канал | 1323 |
| Т.32 | Пломбирование канала постоянное методом вертикальной компакции за 1 канал | 2300 |
| Т.33 | Применение средств химического расширения - 1 канал | 270 |
| Т.34 | Введение лекарственных,антисептических средств в 1 канал под повязку | 173 |
| Т.35 | Наложение девитализирующей пасты | 679 |
| Т.36 | Механическая обработка 1 канала эндомотором | 1553 |
| Т.37 | Применение УЗ для расширения - 1 канал | 270 |
| Т.38 | Распломбировка 1 корневого канала, запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1351 |
| Т.39 | Распломбировка 1 корневого канала, запломбированного фосфат-цементом | 2214 |
| Т.40 | Распломбировка 1 корневого канала, запломбированного цинк-эвгеноловой пастой, гуттаперчей | 978 |
| Т.41 | Закрытие перфорации дна полости зуба, корня | 1150 |
| Т.42 | Применение MTA, Proroot, Dentsply | 2300 |
| Т.43 | Индивидуальный комплект боров | 2300 |
| Т.44 | Индивидуальный комплект боров, эндодонтического инструментария | 6900 |
| Т.45 | Извлечение инородного тела из корневого канала за 1 канал | 5750 |
| Т.46 | Внутриканальное отбеливание (1 сеанс ) системой Opalescence (1зуб) | 2300 |
| Т.47 | Изготовление индивидуальной каппы для отбеливания (1 челюсь) | 2875 |
| Т.48 | Аппаратное отбеливание системой Zoom лампой White Speed (1 сеанс) | 28750 |
| Т.49 | Отбеливание системой Phillips Zoom QuickPro | 12075 |
| Т.50 | Наложение декоративных зубных украшений за 1 зуб | 3450 |
| Т.51 | Полировка и шлифовка ранее установленных пломб | 2300 |
| Т.52 | Полировка и шлифовка пломбы за 1 зуб | 575 |
| Т.53 | Композитный протокол | не фисир. |
| ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
| Г.1 | Профессиональная гигиена одного зуба (УЗ) | 184 |
| Г.2 | Профессиональная гигиена одного зуба (Air flow) | 242 |
| Г.3 | Профессиональная гигиена одного зуба при заболеваниях пародонта | 288 |
| Г.4 | Местное применение реминерализирующих, фторсодержащих препаратов и десенситайзеров | 288 |
| Г.5 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов | 288 |
| Г.6 | Обучение гигиене полости рта | 270 |
| Г.7 | Определение степени патологической подвижности зубов (за 6 зубов) | 247 |
| Г.8 | Определение индексов (ПИ, РМА) | 345 |
| Г.9 | Определение индексов (КПУ, кп, КПУ+кп) | 345 |
| Г.10 | Определение индексов гигиены полости рта | 575 |
| Г.11 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях полости рта и зубов | 345 |
| Г.12 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 173 |
| Г.13 | Проведение гингивоэктомии | 742 |
| Г.14 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного корневого канала | 403 |
| Г.15 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта (1 зуб) | 575 |
| Г.16 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (4 зуба) | 690 |
| Г.17 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: аппликация | 288 |
| Г.18 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов: повязка | 276 |
| Г.19 | Шинирование зубов с применением композита в области одного зуба | 910 |
| Г.20 | Снятие шинирующего элемента, ретейнера в области одного зуба | 230 |
| ОБЩИЕ УСЛУГИ ОРТОПЕДИЯ | ||
| ПВ.1 | Прием врача стоматолога-ортопеда (осмотр, консультация) первичный | 650 |
| ПВ.2 | Прием врача стоматолога-ортопеда (осмотр, консультация) повторный | 280 |
| ПВ.3 | Составление плана лечения врачом стоматологом-ортопедом | 748 |
| ПВ.4 | Консультация врача стоматолога-ортопеда и составление плана лечения (анализ рентгена, ОПТГ, КЛКТ, фотопротокол челюстно-лицевой области) | 3450 |
| ПВ.5 | Прием врача стоматолога-ортопеда (осмотр,консультация , фотопротокол, анализ диагностических моделей челюстей, рентгена, ОПТГ, КЛКТ составления плана лечения) | 5750 |
| ПВ.6 | Прием врача стоматолога- ортопеда (осмотр, консультация) первичный д.м.н, к.м.н | 1323 |
| ПВ.7 | Прием врача стоматолога- ортопеда (осмотр, консультация) повторный д.м.н, к.м.н | 1035 |
| ПВ.8 | Составление плана лечения врачом стоматологом-ортопедом д.м.н, к.м.н | 1898 |
| ПВ.9 | Консультация к.м.н., д.м.н. врача стоматолога-ортопеда и составление плана лечения (анализ рентгена, ОПТГ, КЛКТ, фотопротокол челюстно-лицевой области) | 6900 |
| ПВ.10 | Прием врача стоматолога-ортопеда д.м.н, к.м.н (осмотр,консультация , фотопротокол, анализ диагностических моделей челюстей, рентгена, ОПТГ, КЛКТ составления плана лечения) | 11500 |
| ПВ.11 | Консультация врача стоматолога-ортопеда и составление плана лечения (анализ диагностических моделей челюстей в артикуляторе, рентгена, ОПТГ, КЛКТ) | 23000 |
| ПВ.12 | Регистрация положения верхней челюсти с использованием лицевой дуги | 3473 |
| ПВ.13 | Регистрация прикуса | 3000 |
| ПВ.14 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 ед.) | 600 |
| ПВ.15 | Модель диагностическая разборная | 3000 |
| ПВ.16 | Модель диагностические неразборная | 2000 |
| ПВ.17 | Оттиск альгинатный | 345 |
| ПВ.18 | Оттиск С-силикон | 805 |
| ПВ.19 | Оттиск А-силикон | 1265 |
| ПВ.20 | Wax - Up (1 ед.) | 1500 |
| ПВ.21 | Mock - Up (1 ед.) | 1500 |
| ПВ.22 | Снятие коронки штампованной | 600 |
| ПВ.23 | Снятие коронки литой, металлокерамической | 1000 |
| ПВ.24 | Извлечение штифта, вкладки | 2300 |
| ПВ.25 | Извлечение вкладки разборной | 3450 |
| ПВ.26 | Фиксация на временный матерал | 644 |
| ПВ.27 | Фиксация на цемент двойного отверждения | 1093 |
| ПВ.28 | Фиксация на стеклоиономерный цемент | 863 |
| ПВ.29 | Планирование лечения, протезирование при сложном прикусе | 13800 |
| ПВ.30 | Выполнение услуг по предоплате | |
| ПВ.31 | Выполнение ортопедической работы в артикуляторе | плюс 15% |
| ПВ.32 | Ортотик | 23000 |
| ПВ.33 | Каппа при бруксизме | 23000 |
| ПВ.34 | Депрогромматор Койса | 10000 |
| ПВ.35 | Применение джига Люсиа или листого каллибратора при регистрация прикуса | 5750 |
| НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| П.1 | Металлокерамическая коронка (жевательные зубы) | 16000 |
| П.2 | Металлокерамическая коронка (фронтальные зубы) | 18000 |
| П.3 | Цельнолитая коронка | 12000 |
| П.4 | Керамическая коронка (жевательные зубы) | 28000 |
| П.5 | Керамическая коронка (фронтальные зубы) | 30000 |
| П.6 | Керамика на оксиде циркония (жевательные зубы) | 28000 |
| П.7 | Керамика на оксиде циркония (фронтальные зубы) | 30000 |
| П.8 | Временная пластмассовая коронка клиническая | 2000 |
| П.9 | Временная пластмассовая коронка лабораторная | 6000 |
| П.10 | Винир керамический "Стандарт" | 30000 |
| П.11 | Винир керамический "Эстетик" | 40000 |
| П.12 | Вкладка керамическая инлей, онлей, оверлей | 28000 |
| П.13 | Вкладка простая лабораторная | 6800 |
| П.14 | Вкладка сложная лабораторная | 7000 |
| П.15 | Вкладка комбинированная лабораторная | 10000 |
| СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| С.1 | Полный съемный пластиночный протез (1 челюсть) | 40000 |
| С.2 | Частичный съемный пластиночный протез (1 челюсть) | 35000 |
| С.3 | Частичный съемный пластиночный протез (1-2зуба) | 9000 |
| С.4 | Частичный съемный пластиночный протез (3-4зуба) | 9000 |
| С.5 | Индивидуальная ложка | 2875 |
| С.6 | Индивидуальная армировка | 2875 |
| С.7 | Литой кламмер | 1725 |
| С.8 | Напыление 1 ед. | 230 |
| С.9 | Починка протеза (перелом базиса) | 5693 |
| С.10 | Починка протеза (постановка зуба, кламмера) | 5520 |
| С.11 | Перебазировка протеза клиническая | 6000 |
| С.12 | Перебазировка протеза лабораторная | 12000 |
| С.13 | Бюгельный протез на кламмерах | 50000 |
| С.14 | Бюгельный протез на аттачменах | 55000 |
| С.15 | Ацеталловый протез на кламмерах | 55000 |
| С.16 | Многозвеньевой кламмер( шинирующий) в бюгельном протезе | 5532 |
| С.17 | Замена матрицы в бюгельном протезе | 3450 |
| С.18 | Вкладка с аттачменом лабораторная | 6900 |
| С.19 | Каппа спортивная | 6900 |
| С.20 | Окклюзионный валик на жестком базисе | 4025 |
| С.21 | Сьемный протез на мультиюнитах All-on-4 (временный) | 130000 |
| С.22 | Сьемный протез на мультиюнитах All-on-4 (поcтоянный) | 250000 |
| С.23 | Балка на мультиюнитах | 50000 |
| С.24 | Балка на мультиюнитах (фрезерованная) | 70000 |
| ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ | ||
| И.1 | Цельнолитая коронка на импланте для систем (Alpha-Bio,OSSTEM, Dentium) | 14000 |
| И.2 | Металлокерамическая коронка на импланте для систем (OSSTEM,Alpha-Bio,INNO) | 24000 |
| И.3 | Коронка из оксида циркония на импланте для систем (OSSTEM,Alpha-Bio,INNO) | 35500 |
| И.4 | Коронка керамическая на оксиде циркония на импланте для систем (OSSTEM,Alpha-Bio,INNO) | 35500 |
| И.5 | Абатмент стандартный INNO | 7000 |
| И.6 | Абатмент индивидуальный INNO | 9500 |
| И.7 | Абатмент - мультиюнит INNO | 12000 |
| И.8 | Абатмент стандартный Alpha-Bio | 7000 |
| И.9 | Абатмент индивидуальный Alpha-Bio | 9500 |
| И.10 | Абатмент - мультиюнит Alpha-Bio | 12000 |
| И.11 | Абатмент стандартный OSSTEM | 7000 |
| И.12 | Абатмент индивидуальный OSSTEM | 9500 |
| И.13 | Абатмент - мультиюнит OSSTEM | 12000 |
| И.14 | Коронка металлокерамическая на импланте для систем Straumann | 30000 |
| И.15 | Коронка из оксида циркония на импланте для систем Straumann | 45000 |
| И.16 | Коронка керамическая на оксиде циркония на импланте для систем Straumann | 45000 |
| И.17 | Абатмент стандартный Straumann | 15000 |
| И.18 | Абатмент индивидуальный Straumann | 17500 |
| И.19 | Абатмент - мультиюнит Straumann | 20000 |
| И.20 | Изготовление шаблона под имплантацию (1 зуб) | 8000 |
| И.21 | Изготовление шаблона под имплантацию (2 зуба) | 10000 |
| И.22 | Изготовление шаблона под имплатанцию (более2-х зубов) | 12000 |
| И.23 | Временая коронка на импланте для систем (OSSTEM, Alpha-Bio, INNO) | 6500 |
| И.24 | Временая коронка на импланте STRAUMANN | 16500 |
| И.26 | Временный абатмент OSSTEM | 3000 |
| И.27 | Временный абатмент Alpha-Bio | 3000 |
| И.28 | Временный абатмент INNO | 3000 |
| И.29 | Временный абатмент STRAUMANN | 8000 |
| ОБЩИЕ УСЛУГИ ОРТОДОНТИЯ | ||
| О.1 | Прием врача стоматолога-ортодонта (осмотр, консультация) первичный | 650 |
| О.2 | Прием врача стоматолога -ортодонта (осмотр, консультация) повторный | 280 |
| О.3 | Составление плана лечения врачом стоматологом-ортодонтом | 748 |
| О.4 | Консультация врача стоматолога и составление плана лечения (анализ рентгена, ОПТГ, КЛКТ, фотопротокол челюстно-лицевой области) | 3000 |
| О.5 | Прием врача стоматолога (осмотр,консультация , фотопротокол, анализ диагностических моделей челюстей, рентгена, ОПТГ, КЛКТ составления плана лечения) | 5000 |
| О.6 | Прием врача стоматолога-ордонта (осмотр, консультация) первичный д.м.н, к.м.н | 1150 |
| О.7 | Прием врача стоматолога-ордонта (осмотр, консультация) повторный д.м.н, к.м.н | 900 |
| О.8 | Составление плана лечения врачом стоматологом-ортодонтом д.м.н, к.м.н | 1650 |
| О.9 | Консультация к.м.н., д.м.н. врача стоматолога-ортодонта и составление плана лечения (анализ рентгена, ОПТГ, КЛКТ, фотопротокол челюстно-лицевой области) | 6000 |
| О.10 | Прием врача стоматолога-ортодонта д.м.н, к.м.н (осмотр,консультация , фотопротокол, анализ диагностических моделей челюстей, рентгена, ОПТГ, КЛКТ составления плана лечения) | 10000 |
| О.11 | Лечение брекет системой Damon Q Clear (США) | 230000 |
| О.12 | Лечение брекет-системой Damon Q (США) | 210000 |
| О.13 | Доплата за 1 Брекет системы Damon Q Clear | 2500 |
| О.14 | Каппа ретенционная (1 челюсть) | 8000 |
| О.15 | Каппа для фиксации брекетов (1 челюсть) | 8000 |
| О.16 | Лечение -Элайнеры Star-Smile (Россия) | 250000 |
| О.17 | Лечение-Элайнеры Air-Align (Италия) | 300000 |
| О.18 | Лечение-Элайнеры Invisalign (США) | 450000 |
| О.19 | Воск ортодонтический | 300 |
| О.20 | Лечение аппаратами Myobrace | 50000 |
| О.21 | Оплата по графику платежей №________ за брекет-систему Damon Q Clear (США) | согласно акта |
| О.22 | Оплата по графику платежей №________ за брекет-систему Damon Q (США) | согласно акта |
| О.23 | Оплата по графику платежей №________ за лечение-элайнеры Star-Smile (Россия) | согласно акта |
| О.24 | Оплата по графику платежей №________ за лечение-элайнеры Phantom Smile (Россия) | согласно акта |
| О.25 | Оплата по графику платежей №________ за лечение-элайнеры Air-Align (Италия), | согласно акта |
| О.26 | Оплата по графику платежей №________ за лечение-элайнеры Invisalign (США) | согласно акта |
| О.27 | Оплата по графику платежей №________ за лечение аппаратами Myobrace | согласно акта |
| О.28 | Оплата по графику платежей №________ за ортопедические услуги | согласно акта |
| О.29 | 1 брекет металлический системы Damon Q (США) | 4000 |
| О.30 | Торковые пружины | 4000 |
| О.31 | МПД (многопетлевая дуга) | 20000 |
| О.32 | Сегментарная ортодонтия (1 сегмент челюсти) | 40000 |
| О.33 | Лечение - Элайнеры Phantom Smile (Россия) 1 каппа | 10000 |
| УСЛУГИ ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ | ||
| Д.1 | Прием детского врача-стоматолога (осмотр, консультация) первичный | 400 |
| Д.2 | Прием детского врача-стоматолога (осмотр, консультация) повторный | 280 |
| Д.3 | Составление плана лечения детским врачом-стоматологом | 748 |
| Д.4 | Консультация детского врача-стоматолога и составление плана лечения (анализ рентгена, ОПТГ, КЛКТ, фотопротокол челюстно-лицевой области) | 3450 |
| Д.5 | Прием детского врача-стоматолога (осмотр,консультация , фотопротокол, анализ диагностических моделей челюстей, рентгена, ОПТГ, КЛКТ составления плана лечения) | 5750 |
| Д.6 | Прием детского врача-стоматолога (осмотр, консультация) первичный д.м.н, к.м.н | 1323 |
| Д.7 | Прием детского врача-стоматолога(осмотр, консультация) повторный д.м.н, к.м.н | 1035 |
| Д.8 | Составление плана лечения детским врачом-стоматологом д.м.н, к.м.н | 1898 |
| Д.9 | Консультация к.м.н., д.м.н. детского врача-стоматолога и составление плана лечения (анализ рентгена, ОПТГ, КЛКТ, фотопротокол челюстно-лицевой области) | 6900 |
| Д.10 | Прием детского врача-стоматолога д.м.н, к.м.н (осмотр,консультация , фотопротокол, анализ диагностических моделей челюстей, рентгена, ОПТГ, КЛКТ составления плана лечения) | 11500 |
| Д.11 | Герметизация фиссур зуба | 2875 |
| Д.12 | Лечение кариеса молочного зуба | 1438 |
| Д.13 | Лечение осложненного кариеса молочного зуба | 3450 |
| Д.14 | Наложение Pulpotec "PD" | 1035 |
| Д.15 | Наложение TheraCal LC "Bisco" | 1035 |
| Д.16 | Пломбирование канала Metapex "META" за 1 канал | 690 |
| Д.17 | Пломбирование канала цинкоксидэвгеноловой пастой за 1 канал | 690 |
| Д.18 | Наложение пломбы химического отверждения FUJI IX "GC" класс I,III,IV (по Блэку) | 2185 |
| Д.19 | Наложение пломбы химического отверждения FUJI IX "GC" класс II,IV (по Блэку) | 2875 |
| Д.20 | Наложение фотополимерной пломбы Estelite Asteria "Tokuyama Dental" класс I,III,V (по Блэку) | 5175 |
| Д.21 | Наложение фотополимерной пломбы Estelite Asteria "Tokuyama Dental" класс II,IV(по Блэку) | 6325 |
| Д.22 | Наложение фотополимерной пломбы Estelite Asteria "Tokuyama Dental" класс VI (по Блэку) | 1725 |
| Д.23 | Наложение фотополимерной пломбы Ceram "Dentsply" класс I,III,V (по Блэку) | 3450 |
| Д.24 | Наложение фотополимерной пломбы Ceram "Dentsply" класс II,IV(по Блэку) | 4025 |
| Д.25 | Наложение фотополимерной пломбы Ceram "Dentsply" класс VI(по Блэку) | 1000 |
| ОБЩИЕ УСЛУГИ ПО ХИРУРГИИ | ||
| Х.1 | Прием врача стоматолога-хирурга (осмотр, консультация) первичный | 840 |
| Х.2 | Прием врача стоматолога-хирурга (осмотр, консультация) повторный | 360 |
| Х.3 | Составление плана лечения врачом стоматологом-хирургом | 780 |
| Х.4 | Консультация врача стоматолога-хирурга и составление плана лечения (анализ рентгена, ОПТГ, КЛКТ, фотопротокол челюстно-лицевой области) | 3600 |
| Х.5 | Прием врача стоматолога-хирурга (осмотр,консультация , фотопротокол, анализ диагностических моделей челюстей, рентгена, ОПТГ, КЛКТ составления плана лечения) | 6000 |
| Х.6 | Прием врача стоматолога-хирурга (осмотр, консультация) первичный д.м.н, к.м.н | 1380 |
| Х.7 | Прием врача стоматолога-хирурга (осмотр, консультация) повторный д.м.н, к.м.н | 1080 |
| Х.8 | Составление плана лечения врачом стоматологом-хирургом д.м.н, к.м.н | 1980 |
| Х.9 | Консультация к.м.н., д.м.н. врача стоматолога-хирурга и составление плана лечения(анализ рентгена, ОПТГ, КЛКТ, фотопротокол челюстно-лицевой области) | 7200 |
| Х.10 | Прием врача стоматолога-хирурга д.м.н, к.м.н (осмотр,консультация , фотопротокол, анализ диагностических моделей челюстей, рентгена, ОПТГ, КЛКТ составления плана лечения) | 12000 |
| Х.11 | Простое удаление | 2280 |
| Х.12 | Сложое удаление | 3600 |
| Х.13 | Вскрытие подслизистого и поднасткостнечного очага воспаления | 2040 |
| Х.14 | Лечение альвеолита (1 посещение) | 2040 |
| Х.15 | Вскрытие перикоронорита (1 посещение) | 2040 |
| Х.16 | Снятие швов | 720 |
| Х.17 | Наложение швов | 720 |
| Х.18 | Удаление молочного зуба | 1800 |
| Х.19 | Удаление ретенированного, дистопированного зуба | 6840 |
| Х.20 | Удаление экзостозов в области 1 зуба | 1740 |
| Х.21 | Установка импланта системы OSSTEM (Корея) | 25200 |
| Х.22 | Установка импланта системы INNO (Корея) | 25200 |
| Х.23 | Установка имплантата системы Straumann (Швейцария) | 48000 |
| Х.24 | Установка формирователя десны для систем OSSTEM (Корея) | 3600 |
| Х.25 | Установка защитного колпачка на абатмент - мультиюнит OSSTEM (Корея) | 0 |
| Х.26 | Установка формирователя десны для системы INNO (Корея) | 3600 |
| Х.27 | Установка защитного колпачка на абатмент - мультиюнит INNO(Корея) | 3000 |
| Х.28 | Установка формирователя десны для систем Straumann (Швейцария) | 6000 |
| Х.29 | Установка защитного колпачка на абатмент - мультиюнит Straumann (Швейцария) | 6000 |
| Х.30 | Формирователь десны INNO (Корея) | 2400 |
| Х.31 | Формирователь десны OSSTEM (Корея) | 2400 |
| Х.32 | Формирователь десны Alpha-Bio (Израиль) | 2400 |
| Х.33 | Формирователь десны Straumann (Швейцария) | 6000 |
| Х.34 | Операция гемисекции | 3600 |
| Х.35 | Операция цистэктомия (удаление кисты) | 3696 |
| Х.36 | Операция пластики уздечки губы,языка | 3240 |
| Х.37 | Операция пластики предверия полости рта | 12000 |
| Х.38 | Операция резекции верхушки корня | 6000 |
| Х.39 | Удаление стенки зуба | 1200 |
| Х.40 | Ретроградное пломбирование канала корня зуба | 3600 |
| Х.41 | Открытый кюретаж в области 1 зуба | 2820 |
| Х.42 | Лоскутная операция в пределах 1 зуба | 3660 |
| Х.43 | Лоскутная операция в пределах 1 сегмента зубного ряда | 12000 |
| Х.44 | Операция пластики рецессии десны | 8400 |
| Х.45 | Пластика десны соединительнотканным трансплантатом (изменение биотипа) | 8400 |
| Х.46 | Хирургическое удлинение коронки зуба | 6000 |
| Х.47 | Взятие костного аутотрансплантата | 6600 |
| Х.48 | Операция открытого синус-лифтинга | 13080 |
| Х.49 | Операция закрытого синус-лифтинга | 5760 |
| Х.50 | Применение резорбируемой мембраны Вio-Gide | 32000 |
| Х.51 | Применение костнозамещающего материала Вio-Oss за 1гр | 64000 |
| Х.52 | Применение костнозамещающего материала Вio-Oss за 0,5 гр | 19000 |
| Х.53 | Забор крови, центрифугирование | 360 |
| Х.54 | Титановый микровинт для остеосинтеза | 2400 |
| Х.55 | Изготовление PRF мембраны | 1800 |
| Х.56 | Установка ортодонтического минивинта | 6000 |
| Х.57 | Установка ортодонтического винта IZC | 18000 |
| Х.58 | Внутривенное введение лекарственного препарата | 600 |
| Х.59 | Костная пластика (швы, анестезия) | 47880 |
| Х.60 | Костный скребок | 7080 |
| ОБЩИИ УСЛУГИ ПО ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ | ||
| А.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1200 |
| А.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 800 |
| А.3 | Очищение кожи лица и шеи | 2600 |
| А.4 | Вапоризация кожи лица | 880 |
| А.5 | Наложение горячего компресса на кожу лица | 260 |
| А.6 | Очищение кожи лица с помощью ложки Уны | 2800 |
| А.7 | Удаление камедонов кожи | 2800 |
| А.8 | Удаление милиумов кожи | 2800 |
| А.9 | Удаление кожного сала | 2600 |
| А.10 | Проведение депиляции | 1500 |
